En cumplimiento del artículo 3.b de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el Club de Tenis Morvedre publica en su página web la siguiente información.
Club de Tenis Morvedre, inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana, con el número 3407, tomo V, sección primera. En Valencia el 4 de mayo de 1993.
El Club de Tenis Morvedre es una asociación privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que tiene como fin exclusivo el fomento y la práctica del tenis, tanto a nivel lúdico, formativo como competitivo, federado y no federado, y realiza su labor de forma autónoma y también en colaboración con entidades públicas y privadas de Sagunto y otras localidades.
Los miembros de la Junta Directiva no perciben ningún tipo de remuneración por ejercer sus funciones.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| 2º Pago "Programa Deporte en Edad Escolar" · Módulos · Temporada 2025/2026 | 24.100,95 € |
| 2º Pago "Programa Deporte en Edad Escolar" · Módulo Coordinador · Temporada 2025/2026 | 1.575,00 € |
| Pago parte variable "Programa Deporte en Edad Escolar" · Temporada 2025/2026 | — |
| 1er Pago "Programa Deporte en Edad Escolar" · Módulos · Temporada 2026/2027 | — |
| 1er Pago "Programa Deporte en Edad Escolar" · Módulo Coordinador · Temporada 2026/2027 | — |
| TOTAL | 25.675,95 € |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| 2º Pago "Programa en Edad Escolar", módulos Temporada 2023/2024 | 16.588,25 € |
| 2º Pago "Programa en Edad Escolar", módulo Coordinador Temporada 2023/2024 | 1.158,00 € |
| Pago parte variable "Programa Deporte en Edad Escolar" · Temporada 2023/2024 | 3.705,60 € |
| 1er Pago "Programa en Edad Escolar" · Módulos · Temporada 2024/2025 | 9.408,66 € |
| 1er Pago "Programa en Edad Escolar" · Módulo Coordinador · Temporada 2024/2025 | 694,80 € |
| TOTAL | 31.555,31 € |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| 2º Pago "Programa en Edad Escolar", módulos Temporada 2022/2023 | 12.867,65 € |
| 2º Pago "Programa en Edad Escolar", módulo Coordinador Temporada 2022/2023 | 1.158,00 € |
| Pago parte variable "Programa Deporte en Edad Escolar" Temporada 2022/2023 | 3.149,76 € |
| 1er Pago "Programa en Edad Escolar", módulos Temporada 2023/2024 | 9.952,95 € |
| 1er Pago "Programa en Edad Escolar", módulo Coordinador Temporada 2023/2024 | 694,80 € |
| TOTAL | 27.823,16 € |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| 2º Pago "Programa en Edad Escolar", módulos Temporada 2021/2022 | 14.541,00 € |
| 2º Pago "Programa en Edad Escolar", módulo Coordinador Temporada 2021/2022 | 1.158,00 € |
| Pago parte variable "Programa Deporte en Edad Escolar" Temporada 2021/2022 | 3.520,32 € |
| 1er Pago "Programa en Edad Escolar", módulos Temporada 2022/2023 | 7.720,59 € |
| 1er Pago "Programa en Edad Escolar", módulo Coordinador Temporada 2022/2023 | 694,80 € |
| TOTAL | 27.634,71 € |
En este momento, el Club de Tenis Morvedre no tiene firmado ningún convenio con entidad pública alguna.
Reglamento general de competiciones de la Real Federación Española de Tenis y Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana.